한국은행

보도자료

공지사항

블로그

통계공표일정

  • 2024.04.16 06:00 2024년 3월 수출입물가지수(잠정)
  • 2024.04.16 12:00 2024년 2월 예금취급기관 가계대출
  • 2024.04.16 12:00 2024년 2월 통화 및 유동성
  • 2024.04.18 12:00 2023년 결제통화별 수출입(확정)
  • 2024.04.23 06:00 2024년 3월 생산자물가지수(잠정)
  • 2024.04.24 06:00 2024년 4월 소비자동향조사 결과
  • 2024.04.25 06:00 2024년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
  • 2024.04.25 08:00 2024년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)
  • 2024.04.29 12:00 2024년 3월 금융기관 가중평균금리
  • 2024.04.30 12:00 2024년 3월 무역지수 및 교역조건(잠정)
  • 2024.05.09 08:00 2024년 3월 국제수지(잠정)
  • 2024.05.14 06:00 2024년 4월 수출입물가지수(잠정)
  • 2024.05.16 12:00 2024년 3월 통화 및 유동성
  • 2024.05.21 06:00 2024년 5월 소비자동향조사 결과
  • 2024.05.21 12:00 2024년 1/4분기 가계신용(잠정)
  • 2024.05.22 06:00 2024년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

알림판

미디어센터